nrb05#mg_s4ic.dat
Radiative Recombination Rate Coefficients
- Ion
- S4+
- Temperature Range
- 160 eV → 1.600 x 108 eV
Parent states
3s2 1S0.0
3s1 3p1 3P0.0
3s1 3p1 3P0.0
3s1 3p1 3P1.0
3s1 3p1 3P2.0
3s1 3p1 3P2.0
3s1 3p1 1P1.0
3p2 1D2.0
3p2 1D2.0
Recombined states
3s2 3p1 2P0.5
3s2 3p1 2P1.5
3s1 3p2 4P0.5
3s1 3p2 4P1.5
3s1 3p2 4P2.5
3s1 3p2 2D1.5
3s1 3p2 2D2.5
3s1 3p2 2S0.5
3s1 3p2 2P0.5
3s1 3p2 2P1.5
3s2 3d1 2D1.5
3s2 3d1 2D2.5
3s2 4s1 2S0.5
3p3 2D1.5
3p3 2D2.5
3p3 4S1.5
3s1 3p1 3d1 4F1.5
3s1 3p1 3d1 4F2.5
3s1 3p1 3d1 4F3.5
3s1 3p1 3d1 4F4.5
3p3 2P1.5
3p3 2P0.5
3s2 4p1 2P0.5
3s2 4p1 2P1.5
3s2 3p1 2P1.5
3s1 3p2 4P0.5
3s1 3p2 4P1.5
3s1 3p2 4P2.5
3s1 3p2 2D1.5
3s1 3p2 2D2.5
3s1 3p2 2S0.5
3s1 3p2 2P0.5
3s1 3p2 2P1.5
3s2 3d1 2D1.5
3s2 3d1 2D2.5
3s2 4s1 2S0.5
3p3 2D1.5
3p3 2D2.5
3p3 4S1.5
3s1 3p1 3d1 4F1.5
3s1 3p1 3d1 4F2.5
3s1 3p1 3d1 4F3.5
3s1 3p1 3d1 4F4.5
3p3 2P1.5
3p3 2P0.5
3s2 4p1 2P0.5
3s2 4p1 2P1.5
3s1 3p1 3d1 4P2.5
3s1 3p1 3d1 4P1.5
3s1 3p1 3d1 4P0.5
3s1 3p1 3d1 4D0.5
3s1 3p1 3d1 4D1.5
3s1 3p1 3d1 4D2.5
3s1 3p1 3d1 4D3.5
3s1 3p1 3d1 2D2.5
3s1 3p1 3d1 2D1.5
3s1 3p1 3d1 2F2.5
3s1 3p1 3d1 2F3.5
3s2 4d1 2D1.5
3s2 4d1 2D2.5
3s1 3p1 4s1 4P0.5
3s1 3p1 4s1 4P1.5
3s1 3p1 4s1 4P2.5
3s2 4f1 2F2.5
3s2 4f1 2F3.5
3s2 5s1 2S0.5
3s1 3p1 4s1 2P0.5
3s1 3p1 4s1 2P1.5
3s1 3p1 3d1 2P1.5
3s1 3p1 3d1 2P0.5
3s1 3p1 3d1 2F3.5
3s1 3p1 3d1 4P1.5
3s1 3p1 3d1 4P0.5
3s1 3p1 3d1 4D0.5
3s1 3p1 3d1 4D1.5
3s1 3p1 3d1 4D2.5
3s1 3p1 3d1 4D3.5
3s1 3p1 3d1 2D2.5
3s1 3p1 3d1 2D1.5
3s1 3p1 3d1 2F2.5
3s1 3p1 3d1 2F3.5
3s2 4d1 2D1.5
3s2 4d1 2D2.5
3s1 3p1 4s1 4P0.5
3s1 3p1 4s1 4P1.5
3s1 3p1 4s1 4P2.5
3s2 4f1 2F2.5
3s2 4f1 2F3.5
3s2 5s1 2S0.5
3s1 3p1 4s1 2P0.5
3s1 3p1 4s1 2P1.5
3s1 3p1 3d1 2P1.5
3s1 3p1 3d1 2P0.5
3s1 3p1 3d1 2F3.5
3s1 3p1 3d1 2F2.5
3s2 5p1 2P0.5
3s2 5p1 2P1.5
3s1 3p1 4p1 4D0.5
3s1 3p1 4p1 4D1.5
3s1 3p1 3d1 2P0.5
3s1 3p1 3d1 2P1.5
3s1 3p1 4p1 4D2.5
3s1 3p1 4p1 4D3.5
3s1 3p1 4p1 2P0.5
3s1 3p1 4p1 2P1.5
3s1 3p1 3d1 2D1.5
3s1 3p1 3d1 2D2.5
3s1 3p1 4p1 4S1.5
3s1 3p1 4p1 4P0.5
3s1 3p1 4p1 4P1.5
3s1 3p1 4p1 4P2.5
3s2 5d1 2D1.5
3s2 5d1 2D2.5
3s1 3p1 4p1 2D1.5
3s1 3p1 4p1 2D2.5
3s2 5f1 2F2.5
3s2 5f1 2F3.5
3s2 5p1 2P0.5
3s2 5p1 2P1.5
3s1 3p1 4p1 4D0.5
3s1 3p1 4p1 4D1.5
3s1 3p1 3d1 2P0.5
3s1 3p1 3d1 2P1.5
3s1 3p1 4p1 4D2.5
3s1 3p1 4p1 4D3.5
3s1 3p1 4p1 2P0.5
3s1 3p1 4p1 2P1.5
3s1 3p1 3d1 2D1.5
3s1 3p1 3d1 2D2.5
3s1 3p1 4p1 4S1.5
3s1 3p1 4p1 4P0.5
3s1 3p1 4p1 4P1.5
3s1 3p1 4p1 4P2.5
3s2 5d1 2D1.5
3s2 5d1 2D2.5
3s1 3p1 4p1 2D1.5
3s1 3p1 4p1 2D2.5
3s2 5f1 2F2.5
3s2 5f1 2F3.5
Contributors
- Nigel Badnell